Classement P2 (A)
| Pos | Équipe | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL TEAM SART-ALLET (B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | FS CLW (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | FUTSAL NALINNES 2020 (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | FC KOPS LA LOUVIERE (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | FC BNT (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 7 | TORDOIR GALACTICOS MANAGE (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BVB FLEURUS (P2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | SBENGA TEAM (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | COURCELLES FUTSAL CLUB (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FARCIENNES CAROLO TEAM (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FUTSAL TEAM TOURTERELLES (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | I TIFOSI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROYAL T.A.F.O. (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
