Classement P3 (C)
| Pos | Équipe |
|---|---|
| 1 | BVB FLEURUS (P3C) |
| 1 | CELTIC FRASNES (A) |
| 1 | COURCELLES FUTSAL CLUB (B) |
| 1 | FARCIENNES CAROLO TEAM (C) |
| 1 | FC DELHAIZE CHATELINEAU (A) |
| 1 | FC L.P.P.T (A) |
| 1 | FRATELLI (A) |
| 1 | FUTSAL TEAM MARCINELLE (A) |
| 1 | INAZUMA (A) |
| 1 | NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB (A) |
| 1 | RAAL LA LOUVIERE (B) |
| 1 | T-REX MELLET (A) |
| 1 | TORDOIR GALACTICOS MANAGE (B) |
| 1 | WALLIFORNIE FC (A) |
